Live From Tulsa: 2026 Chili Bowl Thursday Lineups, Results And Updates
Live From Tulsa: 2026 Chili Bowl Thursday Lineups, Results And Updates
Lineups, results and updates from Thursday's preliminary night at the 40th annual Chili Bowl Nationals.

The 2026 Chili Bowl Nationals powered by NOS Energy Drink continue Thursday night with a full night of competition, highlighted by the fourth of five preliminary events.
In addition to live coverage on FloRacing throughout the week, fans can find complete lineups, results, and updates at FloRacing.com.
- 2026 Chili Bowl Nationals Wednesday Results
- Vote For Thursday's Chili Bowl Best Appearing Car
- More Info About How To Watch The 2026 Chili Bowl Nationals
Chili Bowl Wednesday Prelim Feature Results
1 | Christopher Bell |
2 | C.J. Leary |
3 | Ryan Bernal |
4 | Spencer Bayston |
5 | Kyle Cummins |
6 | Tanner Thorson |
7 | Chris Windom |
8 | Karter Sarff |
9 | Jacob Denney |
10 | Ashton Torgerson |
11 | Matt Sherrell |
12 | Frank Flud |
13 | Brady Bacon |
14 | Trevor Cline |
15 | Joel Myers Jr. |
16 | Brecken Reese |
17 | Parker Jones |
18 | Kalib Henry |
19 | Jeffrey Abbey |
20 | Kyle Simon |
21 | Brad Wyatt |
22 | Brant Woods |
23 | Jacob Hughes |
24 | Andrew Deal |
Chili Bowl Thursday A-Main Recap
Christopher Bell charged from his eighth starting position and used a late-race slider on Ryan Bernal to claim his ninth career Chili Bowl Nationals prelim victory. Polesitter C.J. Leary used a late pass on Bernal to claim runner-up honors and the second lock-in spot for Saturday, while Bernal settled for third.
Chili Bowl Thursday Prelim Feature Lineup
1 | C.J. Leary |
2 | Ashton Torgerson |
3 | Spencer Bayston |
4 | Chris Windom |
5 | Ryan Bernal |
6 | Tanner Thorson |
7 | Kyle Cummins |
8 | Christopher Bell |
9 | Jacob Denney |
10 | Andrew Deal |
11 | Karter Sarff |
12 | Joel Myers Jr. |
13 | Frank Flud |
14 | Brecken Reese |
15 | Jeffrey Abbey |
16 | Brady Bacon |
17 | Matt Sherrell |
18 | Trevor Cline |
19 | Parker Jones |
20 | Brant Woods |
21 | Kalib Henry |
22 | Brad Wyatt |
23 | Kyle Simon |
24 | Jacob Hughes |
B-Main Results
B-Main 1 (Top 4 Advance to A-Main)
1 | Matt Sherrell |
2 | Parker Jones |
3 | Kalib Henry |
4 | Kyle Simon |
5 | Jeff Stasa |
6 | Cole Wakim |
7 | Cody Weisensel |
8 | Ryker Pace |
9 | Tim Creech II |
10 | Sam Henderson |
11 | Shannon McQueen |
12 | Xavier Doney |
13 | Dodge Carlbert |
14 | Caden Sarale |
15 | Danny Stratton |
16 | Carter Jensrud |
B-Main 2 (Top 4 Advance to A-Main)
1 | Trevor Cline |
2 | Brant Woods |
3 | Brad Wyatt |
4 | Jacob Hughes |
5 | Chance Crum |
6 | Cooper Miller |
7 | Cameron La Rose |
8 | Johnny Kent |
9 | Braxton Cummings |
10 | Josh Bilicki |
11 | Matthew Rechek |
12 | Ashton Thompson |
13 | Robert Carson |
14 | Sam Hafertepe Jr. |
15 | Donnie Gentry |
16 | Braden Chiaramonte |
B-Main Lineups
B-Main 1 (Top 4 Advance to A-Main)
1 | Caden Sarale |
2 | Danny Stratton |
3 | Xavier Doney |
4 | Ryker Pace |
5 | Parker Jones |
6 | Dodge Carlbert |
7 | Kalib Henry |
8 | Shannon McQueen |
9 | Tim Creech II |
10 | Jeff Stasa |
11 | Sam Henderson |
12 | Cole Wakin |
13 | Matt Sherrell |
14 | Kyle Simon |
15 | Carter Jensrud |
16 | Cody Weisensel |
B-Main 2 (Top 4 Advance to A-Main)
1 | Brant Woods |
2 | Trevor Cline |
3 | Sam Hafertepe Jr. |
4 | Jacob Hughes |
5 | Chance Crum |
6 | Matt Rechek |
7 | Cameron La Rose |
8 | Johnny Kent |
9 | Donnie Gentry |
10 | Robert Carson |
11 | Braden Chiaramonte |
12 | Ashton Thompson |
13 | Cooper Miller |
14 | Brad Wyatt |
15 | Josh Bilicki |
16 | Braxton Cummings |
Qualifier Results
Qualifier 1
1 | Christopher Bell |
2 | C.J. Leary |
3 | Andrew Deal |
4 | Jeffrey Abbey |
5 | Xavier Doney |
6 | Caden Sarale |
7 | Parker Jones |
8 | Shannon McQueen |
9 | Donnie Gentry |
10 | Cole Wakim |
High Points: C.J. Leary - 6th to 2nd (113 points)
Qualifier 2
1 | Ashton Torgerson |
2 | Karter Sarff |
3 | Tanner Thorson |
4 | Jacob Denney |
5 | Sam Hafertepe Jr. |
6 | Ryker Pace |
7 | Chance Crum |
8 | Kalib Henry |
9 | Jeff Stasa |
10 | Ashton Thompson |
High Points: Ashton Torgerson - 4th to 1st (115 points)
Qualifier 3
1 | Spencer Bayston |
2 | Chris Windom |
3 | Frank Flud |
4 | Danny Stratton |
5 | Brant Woods |
6 | Jacob Hughes |
7 | Dodge Carlbert |
8 | Tim Creech II |
9 | Robert Carson |
10 | Matthew Rechek |
High Points: Spencer Bayston - 4th to 1st (115 points)
Qualifier 4
1 | Kyle Cummins |
2 | Ryan Bernal |
3 | Joel Myers Jr. |
4 | Brecken Reese |
5 | Trevor Cline |
6 | Brady Bacon |
7 | Cameron La Rose |
8 | Johnny Kent |
9 | Sam Henderson |
10 | Braden Chiaramonte |
High Points: Kyle Cummins - 3rd to 1st (110 points)
Qualifier Lineups
Qualifier 1
1 | Xavier Doney |
2 | Christopher Bell |
3 | Jeffrey Abbey |
4 | Andrew Deal |
5 | Caden Sarale |
6 | C.J. Leary |
7 | Shannon McQueen |
8 | Donnie Gentry |
9 | Parker Jones |
10 | Cole Wakim |
Qualifier 2
1 | Sam Hafertepe Jr. |
2 | Kalib Henry |
3 | Karter Sarff |
4 | Ashton Torgerson |
5 | Tanner Thorson |
6 | Jacob Denney |
7 | Ryker Pace |
8 | Jeff Stasa |
9 | Chance Crum |
10 | Ashton Thompson |
Qualifier 3
1 | Danny Stratton |
2 | Jacob Hughes |
3 | Frank Flud |
4 | Spencer Bayston |
5 | Chris Windom |
6 | Matt Rechek |
7 | Brant Woods |
8 | Dodge Carlbert |
9 | Robert Carson |
10 | Tim Creech II |
Qualifier 4
1 | Cameron La Rose |
2 | Johnny Kent |
3 | Kyle Cummins |
4 | Brecken Reese |
5 | Ryan Bernal |
6 | Brady Bacon |
7 | Joel Myers Jr. |
8 | Braden Chiaramonte |
9 | Trevor Cline |
10 | Sam Henderson |
Heat Race Results
Heat 1
1 | Frank Flud |
2 | Chris Windom |
3 | Ryker Pace |
4 | Ashton Thompson |
5 | Braxton Cummings |
6 | Matt Sherrell |
7 | John Klabunde |
8 | Kevin Studley |
9 | Mike Sullivan |
10 | Eric Guyot |
High Points: Chris Windom - 6th to 2nd (113 points)
Heat 2
1 | Brady Bacon |
2 | Shannon McQueen |
3 | Dodge Carlbert |
4 | Joel Myers Jr. |
5 | Kyle Simon |
6 | Joe Perry |
7 | Jake Johnson |
8 | Brandon Mattox |
9 | Devon Dobie |
High Points: Brady Bacon - 4th to 1st (115 points)
Heat 3
1 | Kyle Cummins |
2 | Brecken Reese |
3 | C.J. Leary |
4 | Johnny Kent |
5 | Abby Hohlbein |
6 | Trevor Serbus |
7 | Cooper Miller |
8 | Sean Robbins |
9 | Tim Kent |
High Points: C.J. Leary - 9th to 3rd (116 points)
Heat 4
1 | Caden Sarale |
2 | Ryan Bernal |
3 | Jacob Denney |
4 | Tim Creech II |
5 | Donnie Gentry |
6 | Cody Weisensel |
7 | Josh Hanna |
8 | Chris Hartman |
9 | Henry Chambers |
High Points: Jacob Denney - 9th to 3rd (116 points)
Heat 5
1 | Christopher Bell |
2 | Sam Hafertepe Jr. |
3 | Ashton Torgerson |
4 | Braden Chiaramonte |
5 | Trevor Cline |
6 | Joe Boyles |
7 | Logan Julien |
8 | Tommy Colburn |
9 | Chad Frewaldt |
High Points: Ashton Torgerson - 8th to 3rd (111 points)
Heat 6
1 | Spencer Bayston |
2 | Cameron La Rose |
3 | Karter Sarff |
4 | Parker Jones |
5 | Chance Crum |
6 | Cameron Hagin |
7 | Carter Jensrud |
8 | Cody Beard |
9 | Jon Padilla |
High Points: Spencer Bayston - 3rd to 1st (110 points)
Heat 7
1 | Kalib Henry |
2 | Jeffrey Abbey |
3 | Jeff Stasa |
4 | Xavier Doney |
5 | Cole Wakim |
6 | Shon Deskins |
7 | Matt Johnson |
8 | Caleb Padgett |
9 | Alex Vande Voort |
High Points: Kalib Henry - 1st to 1st (100 points)
Heat 8
1 | Jacob Hughes |
2 | Danny Stratton |
3 | Brant Woods |
4 | Sam Henderson |
5 | Brad Wyatt |
6 | Josh Bilicki |
7 | Joe Walker |
8 | P.J. Gargiulo |
9 | Colten Cottle |
High Points: Jacob Hughes - 1st to 1st (100 points)
Heat 9
1 | Tanner Thorson |
2 | Andrew Deal |
3 | Matthew Rechek |
4 | Ryan Roulette |
5 | Robert Carson |
6 | Tony Penick |
7 | Brady Ransom |
8 | Kevin Newton |
9 | Danny Sams III |
High Points: Tanner Thorson - 4th to 1st (115 points)
C-Main Results
C-Main 1 (Top 4 Advance to B-Main)
1 | Matt Sherrell |
2 | Kyle Simon |
3 | Carter Jensrud |
4 | Cody Weisensel |
5 | Brandon Mattox |
6 | Logan Julien |
7 | P.J. Gargiulo |
8 | Ryan Roulette |
9 | Shon Deskins |
10 | Abby Hohlbein |
11 | Kevin Studley |
12 | Tony Penick |
C-Main 2 (Top 4 Advance to B-Main)
1 | Cooper Miller |
2 | Brad Wyatt |
3 | Josh Bilicki |
4 | Braxton Cummings |
5 | Trevor Serbus |
6 | Cameron Hagin |
7 | Joe Walker |
8 | John Klabunde |
9 | Joe Boyles |
10 | Jake Johnson |
11 | Kevin Newton |
12 | Joe Perry |
C-Main Lineups
C-Main 1 (Top 4 Advance to B-Main)
1 | Matt Sherrell |
2 | Ryan Roulette |
3 | Kyle Simon |
4 | Abby Hohlbein |
5 | Cody Weisensel |
6 | Carter Jensrud |
7 | Kevin Studley |
8 | Tony Penick |
9 | Shon Deskins |
10 | Logan Julien |
11 | Brandon Mattox |
12 | P.J. Gargiulo |
C-Main 2 (Top 4 Advance to B-Main)
1 | Josh Bilicki |
2 | Braxton Cummings |
3 | Brad Wyatt |
4 | Trevor Serbus |
5 | Jake Johnson |
6 | Cameron Hagin |
7 | Joe Perry |
8 | Joe Boyles |
9 | Cooper Miller |
10 | Joe Walker |
11 | John Klabunde |
12 | Kevin Newton |
D-Main Results
C-Main 1 (Top 2 Advance to C-Main)
1 | Brandon Mattox |
2 | P.J. Gargiulo |
3 | Tommy Colburn |
4 | Cody Beard |
5 | Mike Sullivan |
6 | Brady Random |
7 | Sean Robbins |
8 | Alex Vande Voort |
9 | Josh Hanna |
10 | Colten Cottle |
11 | Jon Padilla |
C-Main 2 (Top 2 Advance to C-Main)
1 | John Klabunde |
2 | Kevin Newton |
3 | Matt Johnson |
4 | Caleb Padgett |
5 | Chris Hartman |
6 | Chad Frewaldt |
7 | Tim Kent |
8 | Devon Dobie |
9 | Henry Chambers |
10 | Eric Guyot |
11 | Danny Sams III |
D-Main Lineups
D-Main 1 (Top 2 Advance to C-Main)
1 | Cody Beard |
2 | P.J. Gargiulo |
3 | Brady Ransom |
4 | Josh Hanna |
5 | Brandon Mattox |
6 | Tommy Colburn |
7 | Mike Sullivan |
8 | Alex Vande Voort |
9 | Colten Cottle |
10 | Sean Robbins |
11 | Jon Padilla |
D-Main 2 (Top 2 Advance to C-Main)
1 | Caleb Padgett |
2 | Matt Johnson |
3 | John Klabunde |
4 | Kevin Newton |
5 | Tim Kent |
6 | Devon Dobie |
7 | Henry Chambers |
8 | Chris Hartman |
9 | Eric Guyot |
10 | Danny Sams III |
11 | Chad Frewaldt |
Heat Race Lineups
Heat 1
1 | Frank Flud |
2 | Ashton Thompson |
3 | John Klaubunde |
4 | Ryker Pace |
5 | Braxton Cummings |
6 | Chris Windom |
7 | Mike Sullivan |
8 | Matt Sherrell |
9 | Eric Guyot |
10 | Kevin Studley |
Heat 2
1 | Shannon McQueen |
2 | Dodge Carlbert |
3 | Joe Perry |
4 | Brady Bacon |
5 | Kyle Simon |
6 | Joel Myers Jr. |
7 | Brandon Mattox |
8 | Jake Johnson |
9 | Devon Dobie |
Heat 3
1 | Kyle Cummins |
2 | Abby Hohlbein |
3 | Sean Robbins |
4 | Brecken Reese |
5 | Trevor Serbus |
6 | Tim Kent |
7 | Cooper Miller |
8 | Johnny Kent |
9 | C.J. Leary |
Heat 4
1 | Chris Hartman |
2 | Tim Creech II |
3 | Josh Hanna |
4 | Caden Sarale |
5 | Cody Weisenel |
6 | Ryan Bernal |
7 | Henry Chambers |
8 | Donnie Gentry |
9 | Jacob Denney |
Heat 5
1 | Christopher Bell |
2 | Joe Boyles |
3 | Sam Hafertepe Jr. |
4 | Tommy Colburn |
5 | Braden Chiaramonte |
6 | Trevor Cline |
7 | Logan Julien |
8 | Ashton Torgerson |
9 | Chad Frewaldt |
Heat 6
1 | Jon Padilla |
2 | Cameron La Rose |
3 | Spencer Bayston |
4 | Cameron Hagin |
5 | Parker Jones |
6 | Karter Sarff |
7 | Chance Crum |
8 | Carter Jensrud |
9 | Cody Beard |
Heat 7
1 | Kalib Henry |
2 | Shon Deskins |
3 | Jeff Stasa |
4 | Jeffrey Abbey |
5 | Matt Johnson |
6 | Cole Wakim |
7 | Alex Vande Voort |
8 | Xavier Doney |
9 | Caleb Padgett |
Heat 8
1 | Jacob Hughes |
2 | Sam Henderson |
3 | Danny Stratton |
4 | Brant Woods |
5 | Brad Wyatt |
6 | Colten Cottle |
7 | Joe Walker |
8 | Josh Bilicki |
9 | P.J. Gargiulo |
Heat 9
1 | Ryan Roulette |
2 | Danny Sams III |
3 | Tony Penick |
4 | Tanner Thorson |
5 | Brady Ransom |
6 | Andrew Deal |
7 | Robert Carson |
8 | Kevin Newton |
9 | Matt Rechek |
What To Expect Thursday Night
A field of 79 cars have drawn in for the fourth preliminary night of the week. The top two finishers in the feature transfer into Saturday's main event, while the remainder of the field will be placed into Saturday's "alphabet soup" based on where they finish Thursday night.
Chili Bowl Thursday Schedule
4 p.m. - Hot Laps
5 p.m. - Heat Races (8 Laps)
6:45 p.m. - D-Main Races
7:15 p.m. - C-Main Races
7:45 p.m. - A Qualifiers Races
8:30 p.m. - Track Maintenance & Sponsor Recognition
9:15 p.m. - B-Main Races (15 Laps)
10 p.m. - A Feature (30 Laps)